Senarai Peguam Syarie (Jabatan Bantuan Guaman)
BIL | NAMA | FIRMA | ALAMAT FIRMA | POSKOD | DAERAH / NEGERI | NOMBOR TELEFON |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEREK THADDEUS | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80000 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237073 |
2 | MUHAMMAD AFIQ BIN AB SAMAT | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80001 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237074 |
3 | MOHAMAD ROSHAFIZAN BIN MOHAMAD RAZI | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80002 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237075 |
4 | NURLIYANA BINTI JAMIDI | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80003 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237076 |
5 | SITI AZURA BINTI SHAIKH ABDUL HAIYEY | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80004 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237077 |
6 | MAISITA NUR FADZILAH BINTI ABD KADIR | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80005 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237078 |
7 | SITI RAHAYU BINTI ALIAS | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80006 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237079 |
8 | ALIZA BINTI OTHMAN | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80007 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237080 |
9 | KHIR NIZAM BIN JEMARI | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80008 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237081 |
10 | ZUHAINIE BINTI ZULL KAFLI | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80009 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237082 |
11 | MOHAMAD NORSHAHNIZAM BIN NORIZAN | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80010 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237083 |
12 | WAN MOHAMAD HELMI BIN MASRAN | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80011 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237084 |
13 | THALHA BINTI BACHOK @ EMBOK MOK | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80012 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237085 |
14 | NOOR DOTY BINTI RASUL | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80000 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237086 |
15 | MOHD KHAIRI BIN MOHAMED SAID | JABATAN BANTUAN GUAMAN NEGERI JOHOR | LOT L4-01 TINGKAT 4 MENARA LANDMARK NO 12 JALAN NGEE HENG | 80000 | JOHOR BAHRU JOHOR | 07-2234960 / 07-2237087 |
16 | MOHAMAD RIDZUAN BIN ZAINUDIN | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR | ARAS 2 BANGUNAN DATO JAAFAR MUHAMMAD (PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR) | 79100 | NUSAJAYA JOHOR | 07-2234960 |
17 | MOHAMAD ZULFADHLI BIN TUAH | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR | ARAS 2 BANGUNAN DATO JAAFAR MUHAMMAD (PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR) | 79101 | NUSAJAYA JOHOR | 019-8608811 |
18 | SUHANA BINTI SABIL | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR | ARAS 2 BANGUNAN DATO JAAFAR MUHAMMAD (PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR) | 79102 | NUSAJAYA JOHOR | 07-2234960 |
19 | MUHAMMAD AZZAM BIN ZAINAL ABIDIN | PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR | ARAS 2 BANGUNAN DATO JAAFAR MUHAMMAD (PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR) | 79103 | NUSAJAYA JOHOR | 07-2234960 |
BIL | NAMA | FIRMA | ALAMAT FIRMA | POSKOD | DAERAH / NEGERI | NOMBOR TELEFON |
Related
Mengenai Kami
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
Lot 259, Jalan Abu Bakar, 80100 Johor Bahru
Tel : 07-2199 000
Fax : 07-2213 133
Emel :
- tadbirsyariah@johor.gov.my
- jksnjohor@esyariah.gov.my
Font Resizer
Pautan Kehakiman Syariah
Follow us on Facebook
Jumlah Pengunjung :
- 450,774 pengunjung
Tarikh Akhir Kemaskini : 05 Disember 2024.